Pompe inteligente TC
Pompele Tapflo din seria TC au la bază pompele pneumatice standard cu membrană dar echipate cu un pachet special denumit LEAP® Technology. Tehnologia LEAP® a fost dezvoltată pentru aplicații cu debit foarte mic și presiune înaltă. LEAP® sau ‘Low Energy Air Pump’ este o tehnologie brevetată utilizată în pompele pneumatice cu membrană pentru a reduce presiunea de operare minimă a aerului prin reducerea pierderilor și a frecărilor interne existente în pompele pneumatice cu membrană convenționale. LEAP utilizează un sistem indirect unic pentru a detecta poziția axului membranei controlând astfel în mod automat mișcarea membranei.
Procedurile de testare amănunțite au arătat că o cantitate mare din energia necesară funcționării unei pompe era folosită pentru a depăși rezistența pompei. O altă problemă majoră a pompelor convenționale a fost blocarea acestora în momentul în care, în încercarea de a economisi energie, presiunea aerului a fost redusă până la egalizarea cu presiunea fluidului pompat. Pompa inteligentă TC este capabilă să înceapă pomparea la 0.3 bar fără blocare. În timpul testării, pompa atingea deja debite de 70% din debitul maxim, înainte ca alte pompe să pornească.
CARACTERISTICI ȘI BENEFICII
Pompele Tapflo din seria TC au la bază pompele pneumatice standard cu membrană dar echipate cu un pachet special denumit LEAP® Technology. Tehnologia LEAP® a fost dezvoltată pentru aplicații cu debit foarte mic și presiune înaltă. LEAP® sau ‘Low Energy Air Pump’ este o tehnologie brevetată utilizată în pompele pneumatice cu membrană pentru a reduce presiunea de operare minimă a aerului prin reducerea pierderilor și a frecărilor interne existente în pompele pneumatice cu membrană convenționale. LEAP utilizează un sistem indirect unic pentru a detecta poziția axului membranei controlând astfel în mod automat mișcarea membranei.
Procedurile de testare amănunțite au arătat că o cantitate mare din energia necesară funcționării unei pompe era folosită pentru a depăși rezistența pompei. O altă problemă majoră a pompelor convenționale a fost blocarea acestora în momentul în care, în încercarea de a economisi energie, presiunea aerului a fost redusă până la egalizarea cu presiunea fluidului pompat. Pompa inteligentă TC este capabilă să înceapă pomparea la 0.3 bar fără blocare. În timpul testării, pompa atingea deja debite de 70% din debitul maxim, înainte ca alte pompe să pornească.
| DATE TEHNICE | DIMENSIUNEA POMPEI | |||
| TC 50 | TC 100 | TC 200 | TC 400 | |
| Caracteristici generale | ||||
| Capacitate maximă* [l/min] / [US GPM] | 60 / 15.8 | 125 / 33 | 330 / 87 | 570 / 150 |
| Volum pe cursă** [ml] / [cu in] | 87.5 / 5.34 | 280 / 17.1 | 933 / 56.9 | 2300 / 140.3 |
| Presiunea maximă de evacuare [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Presiunea maximă a aerului [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Coloana de aspirație maximă în regim uscat*** [m] / [Ft] | 2.5 / 8 | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 4 / 13 |
| Coloana de aspirație maximă în regim umed [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
| Dimensiunea maximă a solidelor ø în [mm] / [in] | 4 / 0.16 | 6 / 0.24 | 10 / 0.39 | 15 / 0.59 |
| Temperatura maximă, pompă din PE [°C] / [°F] | 70 / 158 | 70 / 158 | 70 / 158 | 70 / 158 |
| Temperatura maximă cu PTFE [°C] / [°F] | 100 / 212 | 100 / 212 | 100 / 212 | 100 / 212 |
| Greutate | ||||
| Temperatura maximă, pompă din PE [°C] / [°F] | 5.5 / 12 | 11 / 24 | 25 / 55 | 46 / 101 |
| Temperatura maximă, pompă din PTFE [°C] / [°F] | 10 / 22 | 18 / 40 | 45 / 99 | 92 / 203 |
| DATE TEHNICE | DIMENSIUNEA POMPEI | |||
| TC 70 | TC 120 | TC 220 | TC 420 | |
| Caracteristici generale | ||||
| Capacitate maximă* [l/min] / [US GPM] | 78 / 20 | 158 / 41 | 330 / 87 | 570 / 150 |
| Volum pe cursă** [ml] / [cu in] | 87.5 / 5.34 | 420 / 25.6 | 933 / 56.9 | 2300/140.3 |
| Presiunea maximă de evacuare [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Presiunea maximă a aerului [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Coloana de aspirație maximă în regim uscat*** [m] / [Ft] | 3 / 9.8 | 4 / 13 | 4 / 13 | 4 / 13 |
| Coloana de aspirație maximă în regim umed [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
| Dimensiunea maximă a solidelor ø în [mm] / [in] | 4 / 0.16 | 6 / 0.23 | 10 / 0.40 | 15 / 0.59 |
| Temperatura maximă cu EPDM/NBR [°C] / [°F] | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
| Temperatura maximă, pompă din PTFE [°C] / [°F] | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 |
| Temperatura minimă [°C] / [°F] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Weight | ||||
| Pompa standard din aluminiu [kg] / [Ib] | 6 / 13 | 9 / 20 | 21 / 46 | 37 / 82 |
| Pompa standard din fontă [kg] / [Ib] | 12 / 26 | 18 / 40 | 46 / 101 | 83 / 183 |
| Pompa standard din oțel inoxidabil AISI 316 [kg] / [Ib] 316 [kg] / [Ib] | 7.5 / 17 | 17 / 37 | 39 / 86 | 70 / 154 |
|
DATE TEHNICE |
DIMENSIUNEA POMPEI |
|||
|
TC 80 |
TC 125 |
TC 225 |
TC 425 |
|
| Capacitate maximă* [l/min] / [US GPM] |
80 / 21 |
125 / 33 |
225 / 59 |
425 / 112 |
| Volum pe cursă** [ml] / [cu in] |
320 / 19.5 |
515 / 31.4 |
1415 / 86.4 |
2600 / 158 |
| Presiunea maximă de evacuare [bar] / [psi] |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
| Presiunea maximă a aerului [bar] / [psi] |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
| Coloana de aspirație maximă în regim uscat*** [m] / [Ft] |
3 / 9.8 |
4 / 13 |
5 / 16 |
5 / 16 |
| Coloana de aspirație maximă în regim umed [m] / [Ft] |
8 / 26 |
9 / 29.5 |
9 / 29.5 |
9 / 29.5 |
| Dimensiunea maximă a solidelor ø în [mm] / [in] |
4 / 0.16 |
6 / 0.24 |
10 / 0.39 |
15 / 0.59 |
| Temperatura maximă cu EPDM/NBR [°C] / [°F] |
80 / 176 |
80 / 176 |
80 / 176 |
80 / 176 |
| Temperatura maximă cu PTFE [°C] / [°F] |
110 / 230 |
110 / 230 |
110 / 230 |
110 / 230 |
| Greutate [kg] / [lb] |
8.5 / 19 |
12 / 26 |
22 / 49 |
37 / 82 |
PE pompe
PTFE pompe
Dimensiuni în mm (în cazul în care altă unitate nu este indicată)
Dimensiuni în inch (în cazul în care altă unitate nu este indicată)
| Dim | DIMENSIUNEA POMPEI | |||
| TC50 | TC100 | TC200 | TC400 | |
| A | 150 | 200 | 270 | 350 |
| 5.91 | 7.87 | 10.63 | 13.78 | |
| B | 160 | 214 | 310 | 380 |
| 6.30 | 8.43 | 12.20 | 14.96 | |
| B2 | 200 | 254 | 350 | 420 |
| 7.87 | 10.00 | 13.78 | 16.54 | |
| C | 190 | 250 | 345 | 425 |
| 7.48 | 9.84 | 13.58 | 16.73 | |
| D | 243 | 320 | 450 | 563 |
| 9.57 | 12.60 | 17.72 | 22.17 | |
| E | 190 | 252 | 345 | 440 |
| 7.48 | 9.92 | 13.58 | 17.32 | |
| F | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 0.59 | 0.59 | 1.18 | 1.18 | |
| G | 17 | 30 | 30 | 30 |
| 0.67 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| H | 16 | 30 | 30 | 30 |
| 0.63 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| H2 | 36 | 50 | 50 | 30 |
| 1.41 | 1.96 | 1.96 | 1.18 | |
| I | 20 | 28 | 38 | 48 |
| 0.79 | 1.10 | 1.50 | 1.89 | |
| J | ½” | 1” | 1 ½” | 2” |
| ½ | 1 | 1 ½ | 2 | |
| K | M8x25 | M8x25 | M8x25 | M8x25 |
| M8 | M8 | M8 | M8 | |
| L | ¼” | ¼” | ½” | ½” |
| ¼ | ¼ | ½ | ½ | |
| M | 25 | 38 | 54 | 70 |
| 0.98 | 1.50 | 2.13 | 2.76 | |
* = Dimensiuni numai pentru conexiuni cu clemă standard
** = Dimensiuni pentru supape cu clapetă și supape cu bile versiunea heavy duty
1 = Conexiuni cu clemă conform cu SMS3017 (T30 – T225) / ISO2037 (T425-T825)
2 = Conexiuni filetate conform DIN 11851
3 = Conexiuni filetate conform SMS 1145
Pompe din aluminiu și fontă
Pompe din oțel inoxidabil
Dimensiuni în mm (în cazul în care altă unitate nu este indicată)
Dimensiuni în inch (în cazul în care altă unitate nu este indicată)
| Dim | DIMENSIUNEA POMPEI | |||
| TC 70 | TC 120 | TC 220 | TC 420 | |
| A | 150 | 200 | 270 | 350 |
| 5.91 | 7.87 | 10.63 | 13.78 | |
| B | 168 | 195 | 265 | 342 |
| 6.61 | 7.68 | 10.43 | 13.46 | |
| B2 | 156 | 204 | 280 | 344 |
| 6.14 | 8.03 | 11.02 | 13.54 | |
| D | 229 | 302 | 412 | 537 |
| 9.02 | 11.89 | 16.22 | 21.14 | |
| D2 | 229 | 310 | 422 | 529 |
| 9.02 | 12.20 | 16.61 | 20.83 | |
| E | 190 | 252 | 346 | 449 |
| 7.48 | 9.92 | 13.62 | 17.68 | |
| E2 | 210 | 279 | 380 | 497 |
| 8.27 | 10.98 | 15.96 | 19.57 | |
| G | 17 | 20 | 25 | 35 |
| 0.67 | 0.79 | 0.98 | 1.38 | |
| G2 | 17 | 20 | 31 | 35 |
| 0.67 | 0.79 | 1.22 | 1.38 | |
| H | 19 | 20 | 28 | 33 |
| 0.75 | 0.79 | 1.10 | 1.30 | |
| H2 | 13 | 23 | 34 | 32 |
| 0.51 | 0.91 | 1.34 | 1.26 | |
| I | 20 | 27 | 34 | 48 |
| 0.79 | 1.06 | 1.34 | 1.89 | |
| I2 | 19 | 27 | 36 | 45 |
| 0.75 | 1.06 | 1.42 | 1.77 | |
| J | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” |
| 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | |
| ØK | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| L | 1/4” | 1/4” | 1/2” | 1/2” |
| 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
| M | 29 | 33 | 44 | 57 |
| 1.14 | 1.30 | 1.73 | 2.24 | |
| M2 | 40 | 52 | 70 | 90 |
| 1.57 | 2.05 | 2.76 | 3.54 | |
* = Dimensiuni numai pentru conexiuni cu clemă standard
** = Dimensiuni pentru supape cu clapetă și supape cu bile versiunea heavy duty
1 = Conexiuni cu clemă conform cu SMS3017 (T30 – T225) / ISO2037 (T425-T825)
2 = Conexiuni filetate conform DIN 11851
3 = Conexiuni filetate conform SMS 1145
Dimensiuni în mm (în cazul în care altă unitate nu este indicată)
Dimensiuni în inch (în cazul în care altă unitate nu este indicată)
|
Dim |
DIMENSIUNEA POMPEI |
||||
|
TC 80 |
TC 125 |
TC 225 |
TC 425 |
||
|
A |
303 |
328 |
412 |
476 |
|
|
11.9 |
12.9 |
16.2 |
18.7 |
||
|
B |
295 |
320 |
404 |
468 |
|
|
11.6 |
12.6 |
15.9 |
18.4 |
||
|
D |
393 |
458 |
646 / 792** |
808 / 950** |
|
|
15.5 |
18 |
25.4 / 31.1 |
31.8 / 37.4 |
||
|
E |
294 |
350 |
528 / 690** |
664 / 775** |
|
|
11.6 |
13.8 |
20.6 / 27.2 |
26.1 / 30.5 |
||
|
G |
36 |
44 |
50 |
80 |
|
|
1.4 |
1.7 |
2.0 |
3.1 |
||
|
H |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
||
|
I |
74.5 |
83 |
86 / 70** |
98 / 140** |
|
|
2.9 |
3.2 |
3.4 / 2.8 |
3.9 / 5.5 |
||
|
J |
TC1 |
1” 25 |
1 ½” 38 |
2” 51 |
2 ½” |
|
K |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
||
|
M* |
50.5 |
50.5 |
64 |
91 |
|
|
2.0 |
2.0 |
2.5 |
3.6 |
||
|
N* |
22.6 |
35.6 |
49 |
66 |
|
|
0.9 |
1.4 |
1.9 |
2.6 |
||
|
X |
275 |
300 |
384 |
448 |
|
|
10.8 |
11.8 |
15.1 |
17.6 |
||
* = Dimensiuni numai pentru conexiuni cu clemă standard
** = Dimensiuni pentru supape cu clapetă și supape cu bile versiunea heavy duty
1 = Conexiuni cu clemă conform cu SMS3017 (T30 – T225) / ISO2037 (T425-T825)
2 = Conexiuni filetate conform DIN 11851
3 = Conexiuni filetate conform SMS 1145

Produsele cu certificate EHEDG
Certificatul EHEDG (Grupul European de Inginerie și Design Igienic) dovedește că design-ul este conceput în conformitate cu normele de igienă. În plus, produsele certificate sunt testate pentru utilizarea în condiții igienice.

Materialele aprobate de către FDA §21 CFR 177
Agenția americană pentru reglementarea alimentației și medicamentelor FDA (U.S. Food and Drug Administration) §21 CFR 177 enumeră materialele din polimeri, de exemplu cauciuc și materiale plastice aprobate pentru echipamentele care intră în contact cu produsele alimentare.
Trasabilitatea materialelor EN 10204
Standardul EN 10204 vă oferă lista și trasabilitatea materialelor utilizate în cadrul echipamentului. 2.1 este o declarație generală de conformitate cu specificațiile materialelor, în timp ce 3.1 furnizează înregistrări specifice chiar și până la lotul de fabricare a oțelului (în mod obișnuit doar pentru metalele care vin în contact cu produsul).

Reglementarea CE 1935/2004
Această reglementare UE se aplică tuturor materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, de exemplu metale, materiale plastice și cauciuc. Este necesar ca aceste materiale să fie sigure, să fie etichetate cu simbolul cu pahar și furculiță, să poată fi urmărite pe întreg lanțul de producție (conform EN 10204) și să fie produse în conformitate cu bunele practici de fabricație (GMP).

Conformitatea CE
Un produs clasificat ca echipament care poartă marcajul CE îndeplinește cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța ale Directivei 2006/42/CEE privind echipamentele tehnice.
| DATE TEHNICE | DIMENSIUNEA POMPEI | |||
| TC 50 | TC 100 | TC 200 | TC 400 | |
| Caracteristici generale | ||||
| Capacitate maximă* [l/min] / [US GPM] | 60 / 15.8 | 125 / 33 | 330 / 87 | 570 / 150 |
| Volum pe cursă** [ml] / [cu in] | 87.5 / 5.34 | 280 / 17.1 | 933 / 56.9 | 2300 / 140.3 |
| Presiunea maximă de evacuare [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Presiunea maximă a aerului [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Coloana de aspirație maximă în regim uscat*** [m] / [Ft] | 2.5 / 8 | 3.5 / 11 | 4 / 13 | 4 / 13 |
| Coloana de aspirație maximă în regim umed [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
| Dimensiunea maximă a solidelor ø în [mm] / [in] | 4 / 0.16 | 6 / 0.24 | 10 / 0.39 | 15 / 0.59 |
| Temperatura maximă, pompă din PE [°C] / [°F] | 70 / 158 | 70 / 158 | 70 / 158 | 70 / 158 |
| Temperatura maximă cu PTFE [°C] / [°F] | 100 / 212 | 100 / 212 | 100 / 212 | 100 / 212 |
| Greutate | ||||
| Temperatura maximă, pompă din PE [°C] / [°F] | 5.5 / 12 | 11 / 24 | 25 / 55 | 46 / 101 |
| Temperatura maximă, pompă din PTFE [°C] / [°F] | 10 / 22 | 18 / 40 | 45 / 99 | 92 / 203 |
| DATE TEHNICE | DIMENSIUNEA POMPEI | |||
| TC 70 | TC 120 | TC 220 | TC 420 | |
| Caracteristici generale | ||||
| Capacitate maximă* [l/min] / [US GPM] | 78 / 20 | 158 / 41 | 330 / 87 | 570 / 150 |
| Volum pe cursă** [ml] / [cu in] | 87.5 / 5.34 | 420 / 25.6 | 933 / 56.9 | 2300/140.3 |
| Presiunea maximă de evacuare [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Presiunea maximă a aerului [bar] / [psi] | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 | 8 / 116 |
| Coloana de aspirație maximă în regim uscat*** [m] / [Ft] | 3 / 9.8 | 4 / 13 | 4 / 13 | 4 / 13 |
| Coloana de aspirație maximă în regim umed [m] / [Ft] | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 | 8 / 26 |
| Dimensiunea maximă a solidelor ø în [mm] / [in] | 4 / 0.16 | 6 / 0.23 | 10 / 0.40 | 15 / 0.59 |
| Temperatura maximă cu EPDM/NBR [°C] / [°F] | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
| Temperatura maximă, pompă din PTFE [°C] / [°F] | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 | 110 / 230 |
| Temperatura minimă [°C] / [°F] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Weight | ||||
| Pompa standard din aluminiu [kg] / [Ib] | 6 / 13 | 9 / 20 | 21 / 46 | 37 / 82 |
| Pompa standard din fontă [kg] / [Ib] | 12 / 26 | 18 / 40 | 46 / 101 | 83 / 183 |
| Pompa standard din oțel inoxidabil AISI 316 [kg] / [Ib] 316 [kg] / [Ib] | 7.5 / 17 | 17 / 37 | 39 / 86 | 70 / 154 |
|
DATE TEHNICE |
DIMENSIUNEA POMPEI |
|||
|
TC 80 |
TC 125 |
TC 225 |
TC 425 |
|
| Capacitate maximă* [l/min] / [US GPM] |
80 / 21 |
125 / 33 |
225 / 59 |
425 / 112 |
| Volum pe cursă** [ml] / [cu in] |
320 / 19.5 |
515 / 31.4 |
1415 / 86.4 |
2600 / 158 |
| Presiunea maximă de evacuare [bar] / [psi] |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
| Presiunea maximă a aerului [bar] / [psi] |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
8 / 116 |
| Coloana de aspirație maximă în regim uscat*** [m] / [Ft] |
3 / 9.8 |
4 / 13 |
5 / 16 |
5 / 16 |
| Coloana de aspirație maximă în regim umed [m] / [Ft] |
8 / 26 |
9 / 29.5 |
9 / 29.5 |
9 / 29.5 |
| Dimensiunea maximă a solidelor ø în [mm] / [in] |
4 / 0.16 |
6 / 0.24 |
10 / 0.39 |
15 / 0.59 |
| Temperatura maximă cu EPDM/NBR [°C] / [°F] |
80 / 176 |
80 / 176 |
80 / 176 |
80 / 176 |
| Temperatura maximă cu PTFE [°C] / [°F] |
110 / 230 |
110 / 230 |
110 / 230 |
110 / 230 |
| Greutate [kg] / [lb] |
8.5 / 19 |
12 / 26 |
22 / 49 |
37 / 82 |