Steinle črpalka za filtrsko stiskalnico
STEINLE črpalka je batno-membranska črpalka enojnega ali dvojnega delovanja z gibljivo cevjo kot membrano. Tekočina, ki se dovaja v filtrirno stiskalnico, zahteva črpalke izjemno visoke zmogljivosti. Morajo dovajati velike količine tekočine v prazno stiskalnico, pa tudi majhne količine pod visokim tlakom, ko je filtrirna stiskalnica napolnjena. Ta tlak je treba vzdrževati dlje časa.
Črpalke so na voljo v serijah FP in FH z različnimi razmerji prenosa tlaka:
TIPIČNE UPORABE
LASTNOSTI IN PREDNOSTI
STEINLE črpalka je batno-membranska črpalka enojnega ali dvojnega delovanja z gibljivo cevjo kot membrano. Tekočina, ki se dovaja v filtrirno stiskalnico, zahteva črpalke izjemno visoke zmogljivosti. Morajo dovajati velike količine tekočine v prazno stiskalnico, pa tudi majhne količine pod visokim tlakom, ko je filtrirna stiskalnica napolnjena. Ta tlak je treba vzdrževati dlje časa.
Črpalke so na voljo v serijah FP in FH z različnimi razmerji prenosa tlaka:
| Podatki | Velikost črpalke | |||||
| FP/FH 25 | FP/FH 40 | FP/FH 50 | FP/FH 80 | |||
| Največja zmogljivost [m3/h] / [US gpm] | 2.5 / 11 | 7 / 31 | 14 / 62 | 18 / 79 | ||
| Največji izhodni tlak [bar] / [psi] | 16 / 232 (FP) ; 24 / 348 (FH) | |||||
| Prenos tlaka | 1 : 2.4 (FP) ; 1 : 3.3 (FH) | |||||
| Največji zračni tlak [bar] / [psi] | 8 / 116 | |||||
| Prostornina* [l] / [cu in] | 0.7 / 42.7 | 2 / 122 | ||||
| Največja sesalna višina na suho [m] / [Ft] | 2 / 6.6 | |||||
| Največja sesalna višina na mokro [m] / [Ft] | 5 / 16.4 | |||||
| Delovna temperatura medija [°C] / [°F] | -20 – 80 / -4 – 176 | |||||
| Dopustno območje temperature okolice [°C] / [°F] | 0°C – 40 / 32 – 104 | |||||
| Upravljalna moč | Potrebno 12 W | |||||
| Razred zaščite | IP 65 | |||||
| Največja velikost delcev ø v [mm] / [in] | 10 / 0.39 | 15 / 0.59 | ||||
| Teža [kg] / [lb] | 62 / 28 | 90 / 41 | 162 / 74 | 188 / 85 | ||
| Material ohišja | Navadno jeklo, SS 316, polipropilen (do 16 barov) | |||||
| Ventilski kroglice | Jekleno jedro CR, NBR, poliuretan, EPDM, PTFE, SS 316, PP, PE1000 | |||||
| Tesnilo (mokri del) | NBR | |||||
| Tesnilo (pnevmatski del) | PUR/NBR | |||||
| Membrane | Superflex, PUR | |||||
| Hidravlična tekočina | Biološko razgradljiva | |||||
* = vsaka komora
| Dim | FP/FH 25 | FP/FH 40 | FP/FH 50 | FP/FH 80 |
| A | 780 / 30.70 | 941/ 37.05 | 1445 / 56.89 | 1445 / 56.89 |
| B | 730 / 28.74 | 1001 / 39.41 | 1525 / 60.04 | 1525 / 60.04 |
| C | 380 / 14.96 | 380 / 14.96 | 480 / 18.90 | 480 / 18.90 |
| D | 440 / 17.32 | 440 / 17.32 | 540 / 21.26 | 540 / 21.26 |
| E | 1234 / 48.58 | 1234 / 48.58 | 1787 / 70.35 | 1804 / 71.02 |
| F | 1159 / 45.63 | 1159 / 45.63 | 1704 / 67.09 | 1704 / 67.09 |
| G | 1183 / 46.57 | 1183 / 46.57 | 1735 / 68.31 | 1749 / 68.86 |
| H | 102 / 4.02 | 102 / 4.02 | 112 / 4.41 | 144 / 5.67 |
| I | 806 / 31.73 | 806 / 31.73 | 860 / 33.86 | 860 / 33.86 |
| J | 249 / 9.80 | 249 / 9.80 | 273 / 10.75 | 273 / 10.75 |
| M | 133 / 5.24 | 133 / 5.24 | 196 / 7.72 | 196 / 7.72 |
| DN | 40 / 1.57 | 40 / 1.57 | 50 / 1.97 | 80 / 3.15 |
Dimenzije v mm (kjer ni drugače navedeno)
Dimenzije v palcih (kjer ni drugače navedeno)
| Podatki | Velikost črpalke | |||||
| FP/FH 25 | FP/FH 40 | FP/FH 50 | FP/FH 80 | |||
| Največja zmogljivost [m3/h] / [US gpm] | 2.5 / 11 | 7 / 31 | 14 / 62 | 18 / 79 | ||
| Največji izhodni tlak [bar] / [psi] | 16 / 232 (FP) ; 24 / 348 (FH) | |||||
| Prenos tlaka | 1 : 2.4 (FP) ; 1 : 3.3 (FH) | |||||
| Največji zračni tlak [bar] / [psi] | 8 / 116 | |||||
| Prostornina* [l] / [cu in] | 0.7 / 42.7 | 2 / 122 | ||||
| Največja sesalna višina na suho [m] / [Ft] | 2 / 6.6 | |||||
| Največja sesalna višina na mokro [m] / [Ft] | 5 / 16.4 | |||||
| Delovna temperatura medija [°C] / [°F] | -20 – 80 / -4 – 176 | |||||
| Dopustno območje temperature okolice [°C] / [°F] | 0°C – 40 / 32 – 104 | |||||
| Upravljalna moč | Potrebno 12 W | |||||
| Razred zaščite | IP 65 | |||||
| Največja velikost delcev ø v [mm] / [in] | 10 / 0.39 | 15 / 0.59 | ||||
| Teža [kg] / [lb] | 62 / 28 | 90 / 41 | 162 / 74 | 188 / 85 | ||
| Material ohišja | Navadno jeklo, SS 316, polipropilen (do 16 barov) | |||||
| Ventilski kroglice | Jekleno jedro CR, NBR, poliuretan, EPDM, PTFE, SS 316, PP, PE1000 | |||||
| Tesnilo (mokri del) | NBR | |||||
| Tesnilo (pnevmatski del) | PUR/NBR | |||||
| Membrane | Superflex, PUR | |||||
| Hidravlična tekočina | Biološko razgradljiva | |||||
* = vsaka komora