Syrefast stål

Syrefast stål

KONTAKT OS +45 3645 4600

Disse statiske mixere i syrefast stål 316L er en meget omkostningseffektiv løsning til inline-blanding i industrielle applikationer. De leveres med Koflos patenterede Blade™-blandelement og fås i udførelser med seks (standard) eller 12 blandelementer. Serien håndterer de fleste lavviskøse væsker problemfrit og effektivt. Ønsker du en grovere mixer, kan vi naturligvis levere det på forespørgsel.

Mixerserien har en poleret overflade og svejste indvendige mixelementer, der kan modstå høje flow og høje tryk.

Standardmodeller leveres med udvendigt BSPT-gevind. Ønsker du tilpassede flanger eller specialudstyr som doseringsporte, specialtilslutninger og varmekappe, klarer vi selvfølgelig det!

Disse statiske mixere i syrefast stål 316L er en meget omkostningseffektiv løsning til inline-blanding i industrielle applikationer. De leveres med Koflos patenterede Blade™-blandelement og fås i udførelser med seks (standard) eller 12 blandelementer. Serien håndterer de fleste lavviskøse væsker problemfrit og effektivt. Ønsker du en grovere mixer, kan vi naturligvis levere det på forespørgsel.

Mixerserien har en poleret overflade og svejste indvendige mixelementer, der kan modstå høje flow og høje tryk.

Standardmodeller leveres med udvendigt BSPT-gevind. Ønsker du tilpassede flanger eller specialudstyr som doseringsporte, specialtilslutninger og varmekappe, klarer vi selvfølgelig det!

Modeller & størrelser
Model Størrelse Antal
mixelementer
Længde
(mm)
Vægt
(kg)
Maks. arbejdstryk*
(Bar (g) @ < 125oC)
Flowområde
(m3/h)
1/2-40S-3-6-2B DN15 (1/2″) 6 127 0.16 113 0.2 – 1.1
1/2-40S-3-12-2B DN15 (1/2″) 12 254 0.34 113 0.1 – 1.1
3/4-40S-3-6-2B DN20 (3/4”) 6 178 0.32 96 0.4 – 1.9
3/4-40S-3-12-2B DN20 (3/4”) 12 330 0.6 96 0.2 – 1.9
1-40S-3-6-2B DN25 (1″) 6 229 0.57 87 0.6 – 3.1
1-40S-3-12-2B DN25 (1″) 12 432 1,11 87 0.3 – 3.1
1.25-40S-3-6-2B DN32 (1.25″) 6 305 1.27 75 1.1 – 5.3
1.25-40S-3-12-2B DN32 (1.25″) 12 559 2.59 75 0.5 – 5.3
1.5-40S-3-6-2B DN40 (1.5″) 6 330 1.45 72 1.4 – 7.2
1.5-40S-3-12-2B DN40 (1.5″) 12 660 2.77 72 0.7 – 7.2
2-40S-3-6-2B DN50 (2″) 6 432 2.52 63 2.4 – 11.9
2-40S-3-12-2B DN50 (2″) 12 838 4.92 63 1.2 – 11.9

* Kontakt os, så hjælper vi dig med at beregne det korrekte maksimale arbejdstryk ved dine temperaturforhold.

  • Modeller & størrelser

Model Størrelse Antal
mixelementer
Længde
(mm)
Vægt
(kg)
Maks. arbejdstryk*
(Bar (g) @ < 125oC)
Flowområde
(m3/h)
1/2-40S-3-6-2B DN15 (1/2″) 6 127 0.16 113 0.2 – 1.1
1/2-40S-3-12-2B DN15 (1/2″) 12 254 0.34 113 0.1 – 1.1
3/4-40S-3-6-2B DN20 (3/4”) 6 178 0.32 96 0.4 – 1.9
3/4-40S-3-12-2B DN20 (3/4”) 12 330 0.6 96 0.2 – 1.9
1-40S-3-6-2B DN25 (1″) 6 229 0.57 87 0.6 – 3.1
1-40S-3-12-2B DN25 (1″) 12 432 1,11 87 0.3 – 3.1
1.25-40S-3-6-2B DN32 (1.25″) 6 305 1.27 75 1.1 – 5.3
1.25-40S-3-12-2B DN32 (1.25″) 12 559 2.59 75 0.5 – 5.3
1.5-40S-3-6-2B DN40 (1.5″) 6 330 1.45 72 1.4 – 7.2
1.5-40S-3-12-2B DN40 (1.5″) 12 660 2.77 72 0.7 – 7.2
2-40S-3-6-2B DN50 (2″) 6 432 2.52 63 2.4 – 11.9
2-40S-3-12-2B DN50 (2″) 12 838 4.92 63 1.2 – 11.9

* Kontakt os, så hjælper vi dig med at beregne det korrekte maksimale arbejdstryk ved dine temperaturforhold.