Slangenpomp pulsatiedempers – DPT-serie
Aanzienlijk minder pulsatie | trillingen | klappen
DPT-pulssuppressors verminderen pulsatie, trillingen en klappen in de leidingen tot een minimum van **80%**, door gebruik te maken van een roestvrijstalen drukhuis met een versterkte rubberen slang omgeven door een luchtvolume.
SNELFEITEN
KENMERKEN & VOORDELEN
Aanzienlijk minder pulsatie | trillingen | klappen
DPT-pulssuppressors verminderen pulsatie, trillingen en klappen in de leidingen tot een minimum van **80%**, door gebruik te maken van een roestvrijstalen drukhuis met een versterkte rubberen slang omgeven door een luchtvolume.
| Technische gegevens | Dempermaat | |||
| DPT40 | DPT65 | DPT100 | DPT125 | |
| Slangenpompgrootte | PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 | PT 51, PT 60, PT 65 | PT 80, PT 80L, PT 100 | PT 125 |
| Behuizingsmateriaal | AISI 304 | |||
| Slangmateriaal (nat) | Industriële toepassingen: NR (std), NBR, EPDM, CSM ATEX-toepassingen: NR, EPDM Voedseltoepassingen: NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA |
|||
| Inzetstuk materiaal (nat) | AISI 316L (std), AISI 316L PTFE-bekleding | |||
| Flensmaat (EN 1092-1) | DN40 (std), DN25, DN32 | DN65 (std), DN50 | DN100 (std), DN80 | DN125 (std) |
| Aansluittype (optioneel aansluittype) |
DIN11851, DIN32676 (serie C), ANSI 150 flens, ASME BPE klem | |||
| Schroefdraad & klemafmeting | DN40 / 1 1/2” | DN65 / 2 1/2” | DN100 / 4” | DN125 / 5” |
| Aansluiting perslucht | DN 7.2 PLUG Euro (std) | |||
| Afvoergrootte | 1/8” BSP schroefdraad | |||
| Max. luchtdruk [bar] / [psi] | 15 / 217 | 10 / 145 | 10 / 145 | 10 / 145 |
| Max. uitlaatdruk [bar] / [psi] | 15 / 217 | 10 / 145 | 10 / 145 | 10 / 145 |
| Min. temperatuur [ºC] / [ºF] | -20 / -4 | -20 / -4 | -20 / -4 | -20 / -4 |
| Max. temperatuur* [ºC] / [ºF] | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
| Dempergewicht [kg] / [lb] | 25 / 55 | 55 / 121 | 87 / 192 | 86 / 190 |
* niet van toepassing in ATEX
| Afmeting | DPT40 | DPT65 | DPT100 | DPT125 |
| A | 800 | 962 | 1370 | 1370 |
| E | 168 | 273 | 324 | 324 |
| H | DN7.2 | DN7.2 | DN7.2 | DN7.2 |
| I | DN25-40 | DN50-65 | DN80-100 | DN125 |
| J | 226 | 336 | 386 | 386 |
| K | 187 | 273 | 324 | 324 |
Afmetingen in mm (indien anders niet aangegeven)
De efficiëntievariatie in een persleiding met en zonder pulsatiedemper.
Tapflo DPT pulsatiedempers veranderen een pulserende stroming in een meer lineaire stroming. De demper die bij de pompom uitlaat is geïnstalleerd (lichtblauw) vermindert de stromingspulsatie, vergeleken met een situatie zonder demper (donkerblauw).
Bewezen pulsatievermindering tot 80%. Het gebruik van een pulsatiedemper is de meest effectieve manier om de prestaties van uw systeem te verbeteren door stromingspulsaties te verminderen en hun negatieve impact op leidingsystemen te beperken.
Slangpompen genereren door hun ontwerp pulsaties.
Dit gebeurt wanneer de schoenen de slang verlaten na compressie aan de perszijde van de pomp.
De gecomprimeerde slang van de slangpomp keert terug naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor het volume aan de perszijde van de pomp toeneemt. Dit resulteert in drukval in de persleiding van de installatie, wat ongewenste pulsaties, trillingen en waterslag in de leidingen veroorzaakt.
Tapflo DPT-pulseringsdempers verminderen deze pulsaties tot wel 80%, door middel van een gecomprimeerd vat met een versterkte slang, eenmalig gevuld met perslucht of stikstof. De levensduur van de slang in de slangpomp, de betrouwbaarheid van de pomp zelf, evenals de prestaties van de installatie worden volledig geoptimaliseerd.
| Slang | ATEX | Industrie | ||||||||
| Water zuivering |
Keramiek | Mijnbouw, steengroeven |
Bouw, constructie |
Chemisch | Voeding, dranken |
Farmaceutisch, cosmetica |
Verf, papier |
Landbouw, biogas |
||
| Industrieel | ||||||||||
| NR | ||||||||||
| NBR | ||||||||||
| EPDM | ||||||||||
| CSM | ||||||||||
| Food Grade | ||||||||||
| NR FDA | ||||||||||
| NBR FDA | ||||||||||
| EPDM FDA | ||||||||||
![]() |
Modulaire flens (standaard)
EN 1092-1 PN16 of ANSI 150 flens |
![]() |
Hygiënische koppelingen
DIN 11851 |
![]() |
Tri-Clamp aansluitingen
DIN32676 of ASME BPE (DIN 32676 serie C)
|
| Technische gegevens | Dempermaat | |||
| DPT40 | DPT65 | DPT100 | DPT125 | |
| Slangenpompgrootte | PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 | PT 51, PT 60, PT 65 | PT 80, PT 80L, PT 100 | PT 125 |
| Behuizingsmateriaal | AISI 304 | |||
| Slangmateriaal (nat) | Industriële toepassingen: NR (std), NBR, EPDM, CSM ATEX-toepassingen: NR, EPDM Voedseltoepassingen: NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA |
|||
| Inzetstuk materiaal (nat) | AISI 316L (std), AISI 316L PTFE-bekleding | |||
| Flensmaat (EN 1092-1) | DN40 (std), DN25, DN32 | DN65 (std), DN50 | DN100 (std), DN80 | DN125 (std) |
| Aansluittype (optioneel aansluittype) |
DIN11851, DIN32676 (serie C), ANSI 150 flens, ASME BPE klem | |||
| Schroefdraad & klemafmeting | DN40 / 1 1/2” | DN65 / 2 1/2” | DN100 / 4” | DN125 / 5” |
| Aansluiting perslucht | DN 7.2 PLUG Euro (std) | |||
| Afvoergrootte | 1/8” BSP schroefdraad | |||
| Max. luchtdruk [bar] / [psi] | 15 / 217 | 10 / 145 | 10 / 145 | 10 / 145 |
| Max. uitlaatdruk [bar] / [psi] | 15 / 217 | 10 / 145 | 10 / 145 | 10 / 145 |
| Min. temperatuur [ºC] / [ºF] | -20 / -4 | -20 / -4 | -20 / -4 | -20 / -4 |
| Max. temperatuur* [ºC] / [ºF] | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 | 80 / 176 |
| Dempergewicht [kg] / [lb] | 25 / 55 | 55 / 121 | 87 / 192 | 86 / 190 |
* niet van toepassing in ATEX